ঢাকার কাঁচাবাজারে ডিসেম্বর ২০২৩ এবং ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে কিছু প্রধান সবজির খুচরা দামের তুলনামূলক চিত্র নিচে দেওয়া হলো:
সবজির নাম | ডিসেম্বর ২০২৩ (প্রতি কেজি) | ডিসেম্বর ২০২৪ (প্রতি কেজি) | মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
আলু | ৬০ টাকা | ৪৫ টাকা | -১৫ টাকা |
পেঁয়াজ | ৫৫ টাকা | ৫৫ টাকা | অপরিবর্তিত |
বেগুন | ৭০ টাকা | ৫০ টাকা | -২০ টাকা |
টমেটো | ১৪০ টাকা | ১০০ টাকা | -৪০ টাকা |
শিম | ৫০ টাকা | ৩৫ টাকা | -১৫ টাকা |
উপরের তথ্য থেকে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে বেশিরভাগ সবজির দাম ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের তুলনায় কমেছে।